Raccordi | Filettati inox | X444 RIDUZIONE Riduzione F/F | Bart

X444

Stampa la scheda Richiedi preventivo


Modello

X444

Applicazione

Raccordi inox Filettati per l'impiego in ambiente corrosivo

Descrizione

Riduzione Femmina/Femmina in acciaio inox AISI 316 microfuso - Serie Pesante ISO 4144

Esercizio

Temperatura d'esercizio -20 + 200°C
PN 10 Bar

Varianti

Opzioni prodotto

Misure disponibili

VAR G L Lotto
14x18 1/4" x 1/8" BSPT 26 200
38x18 3/4" x 1/8" BSPT 30 200
38x14 3/4" x 1/4" BSPT 32 200
12x18 1/2" x 1/8" BSPT 34 200
12x14 1/2" x 1/4" BSPT 34 200
12x38 1/2" x 3/8" BSPT 34 200
34x14 3/4" x 1/4" BSPT 34 100
34x38 3/4" x 3/8" BSPT 34 100
34x12 3/4" x 1/2" BSPT 37 100
1x14 1" x 1/4" BSPT 43 100
1x38 1" x 3/8" BSPT 43 100
1x12 1" x 1/2" BSPT 43 100
1x34 1" x 3/4" BSPT 43 100
114x12 1" 1/4 x 1/2" BSPT 48 50
114x34 1" 1/4 x 3/4" BSPT 48 50
114x1 1" 1/4 x 1" BSPT 53 50
112x12 1" 1/2 x 1/2" BSPT 53 50
112x34 1" 1/2 x 1/2" BSPT 48 50
112x1 1" 1/2 x 1" BSPT 53 50
112x114 1" 1/2 x 1"1/4 BSPT 53 50
2x12 2" x 1/2" BSPT 53 20
2x34 2" x 3/4" BSPT 53 20
2x1 2" x 1" BSPT 57 20
2x114 2" x 1" 1/4 BSPT 57 20
2x112 2" x 1" 1/2 BSPT 57 20
212x1 2" 1/2 x 1" BSPT 61 20
212x112 2" 1/2 x 1" 1/2 BSPT 61 20
212x2 2" 1/2 x 2" BSPT 61 20
3x2 3" x 2" BSPT 62 20
3x212 3" x 2" 1/2 BSPT 62 20
4x2 4" x 2" BSPT 66 20
4x212 4" x 2"1/2 BSPT 66 20
4x3 4" x 3" BSPT 66 20

Compatibilità chimica

Quali elementi sono indicati con i materiali impiegati per le parti a contatto con il processo
Leggi


Le foto, le dimensioni e le caratteristiche possono cambiare in qualsiasi momento

Copyright © 2024 BART S.r.l. - Via Pietro Magistretti, 9 - 20128 Milano (Italia) Tel. +39.02.27206577 - Fax +39.02.25902084 - info@bart-e.com

Privacy Policy Cookie Policy

BART S.r.l - Via Pietro Magistretti, 9 - 20128 Milano (Italia) Tel. +39.02.27206577 - Fax +39.02.25902084 - info@bart-e.com